Descrição
Anel Elastico e T para Ei O — disponível na Casa dos Parafusos. Selecione a medida e adicione ao pedido para receber o valor.
Faixa de preço: R$ 0,25 através R$ 8,00
R$ 0,24 no Pix (5% off)à vista, em uma parcelaMedidas conferidas na tabela do fabricante. O preço sai na hora, com a loja.
| Medida | Código | Diâmetro interno do anel solto | Espessura | Fundo do rasgo | Largura da abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 12MM | 1503 | 11,0 mm | 1,0 mm | 11,5 mm | 1,1 mm |
| 13MM | 1504 | 11,9 mm | 1,0 mm | 12,4 mm | 1,1 mm |
| 14MM | 1505 | 12,9 mm | 1,0 mm | 13,4 mm | 1,1 mm |
| 15MM | 1506 | 13,8 mm | 1,0 mm | 14,3 mm | 1,1 mm |
| 22MM | 1512 | 20,5 mm | 1,2 mm | 21,0 mm | 1,3 mm |
| 23MM | 1513 | 21,5 mm | 1,2 mm | 22,0 mm | 1,3 mm |
| 26MM | 1516 | 24,2 mm | 1,2 mm | 24,9 mm | 1,3 mm |
| 28MM | 1517 | 25,9 mm | 1,5 mm | 26,6 mm | 1,6 mm |
| 29MM | 1518 | 26,9 mm | 1,5 mm | 27,6 mm | 1,6 mm |
| 31MM | 1521 | 28,9 mm | 1,5 mm | 29,6 mm | 1,6 mm |
| 32MM | 1520 | 29,6 mm | 1,5 mm | 30,3 mm | 1,6 mm |
| 38MM | 1526 | 35,2 mm | 1,5 mm | 36,0 mm | 1,6 mm |
| 42MM | 1529 | 38,5 mm | 1,75 mm | 39,5 mm | 1,85 mm |
| 43MM | 1530 | — | — | — | — |
| 48MM | 1533 | 44,5 mm | 1,75 mm | 45,5 mm | 1,85 mm |
| 50MM | 1534 | 45,8 mm | 2,0 mm | 47,0 mm | 2,15 mm |
| 52MM | 1536 | 47,8 mm | 2,0 mm | 49,0 mm | 2,15 mm |
| 54MM | 1535 | 49,8 mm | 2,0 mm | 51,0 mm | 2,15 mm |
| 66MM | 01536 | — | — | — | — |
| 67MM | 11536 | 62,5 mm | 2,5 mm | 64,0 mm | 2,65 mm |
| 68MM | 12536 | 63,5 mm | 2,5 mm | 65,0 mm | 2,65 mm |
| 69MM | 13536 | — | — | — | — |
| 71MM | 14536 | — | — | — | — |
| 72MM | 15536 | 67,5 mm | 2,5 mm | 69,0 mm | 2,65 mm |
| 73MM | 16536 | — | — | — | — |
Anel Elastico e T para Ei O — disponível na Casa dos Parafusos. Selecione a medida e adicione ao pedido para receber o valor.
| Medida | 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 22MM, 23MM, 26MM, 28MM, 29MM, 31MM, 32MM, 38MM, 42MM, 43MM, 48MM, 50MM, 52MM, 54MM, 66MM, 67MM, 68MM, 69MM, 71MM, 72MM, 73MM |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.