Descrição
Broca Aço Rapido Gold — disponível na Casa dos Parafusos. Selecione a medida e adicione ao pedido para receber o valor.
Faixa de preço: R$ 2,50 através R$ 704,60
R$ 2,38 no Pix (5% off)à vista, em uma parcelaTodas em estoque de balcão. O preço sai na hora, com a loja.
| Medida | Código |
|---|---|
| 1/16 | 3213455 |
| 5/64 | 457115 |
| 3/32 | 1832 |
| 7/64 | 7899497677658 |
| 1/8 | 1834 |
| 9/64 | 8781461 |
| 5/32 | 1836 |
| 11/64 | 1837 |
| 3/16 | 1838 |
| 13/64 | 1839 |
| 7/32 | 9879814 |
| 15/64 | 1841 |
| 1/4 | 1842 |
| 17/64 | 1843 |
| 9/32 | 98231 |
| 19/64 | 1845 |
| 5/16 | 7899497677610 |
| 21/64 | 1847 |
| 11/32 | 1848 |
| 23/64 | 1849 |
| 3/8 | 1850 |
| 25/64 | 1851 |
| 13/32 | 1852 |
| 27/64 | 1853 |
| 7/16 | 98794144 |
| 29/64 | 1855 |
| 15/32 | 1856 |
| 1/2 | 987456 |
| 9/16 | 466556 |
| 5/8 | 7320760219034 |
| 3/4 | 7896525090854 |
| 49/64 | 181 |
| 7/8 | 1862 |
| 1 MM | 1864 |
| 1 MM (7896525070788) | 7896525070788 |
| 1 POL | 7896525090878 |
| 1 POL (1863) | 1863 |
| 1/16 (1830) | 1830 |
| 1/16X43 MM | 7896525066576 |
| 1/2 (1858) | 1858 |
| 1/8X65 MM | 7896525066569 |
| 1,25 MM | 7896525095149 |
| 1,5 MM | 1865 |
| 1,5 MM (7896525070795) | 7896525070795 |
| 1,50 MM | 7896525095156 |
| 2 MM | 1866 |
| 2 MM (498479) | 498479 |
| 2 MM (7896525095194) | 7896525095194 |
| 2,5 MM | 1867 |
| 3 MM | 1868 |
| 3 MM (7896525095217) | 7896525095217 |
| 3/16X89 MM | 879545 |
| 3/32X57 MM | 7896525066590 |
| 3/4 (1861) | 1861 |
| 3,2 MM | 18960 |
| 3,3 MM | 1869 |
| 3,5 MM | 1870 |
| 3,75 MM | 31212 |
| 4 MM | 1871 |
| 4,5 MM | 1872 |
| 5 MM | 1873 |
| 5 MM (1315645) | 1315645 |
| 5/16 (1846) | 1846 |
| 5/32X75 MM | 7899182727033 |
| 5/64 (1831) | 1831 |
| 5/64X49 MM | 7896525066613 |
| 5/8 (1860) | 1860 |
| 5,75 MM | 3213251 |
| 6 MM | 454565 |
| 6,5 MM | 1876 |
| 6,5 MM (9879851) | 9879851 |
| 7 MM | 1877 |
| 7 MM (965454) | 965454 |
| 7/16 (1854) | 1854 |
| 7/32 (1840) | 1840 |
| 7/64 (1833) | 1833 |
| 7,5 MM | 1878 |
| 7,5 MM (7896525095392) | 7896525095392 |
| 7.5 MM | 7896525070917 |
| 7,75 MM | 9876543 |
| 8 MM | 1879 |
| 8,5 MM | 1880 |
| 8,5 MM (974564) | 974564 |
| 9 MM | 7896525070948 |
| 9 MM (1881) | 1881 |
| 9 MM (9879821) | 9879821 |
| 9/16 (1859) | 1859 |
| 9/32 (1844) | 1844 |
| 9/64 (1835) | 1835 |
| 9,5 MM | 9878974 |
| 9,5 MM (7896525070955) | 7896525070955 |
| 9,75 MM | 564565 |
| 10 MM | 1883 |
| 10 MM (9874212) | 9874212 |
| 10,5 MM | 1884 |
| 10,5 MM (7896525070979) | 7896525070979 |
| 11 MM | 7896525070986 |
| 11 MM (1885) | 1885 |
| 11 MM (485456) | 485456 |
| 11/32 (4785456) | 4785456 |
| 11/64 (3642141) | 3642141 |
| 11/64X64 MM | 7896525066651 |
| 11,5 MM | 7896525070993 |
| 11,5 MM (1886) | 1886 |
| 12 MM | 1887 |
| 12,5 MM | 654641 |
| 12,5 MM (1888) | 1888 |
| 12,75 MM | 479845 |
| 13 MM | 1889 |
| 13,00 MM | 846854 |
| 13/64 (3856789) | 3856789 |
| 14 MM | 1890 |
| 15 MM | 1891 |
| 15,5 MM | 1892 |
| 16 MM | 1893 |
| 17 MM | 1894 |
| 18 MM | 7896525069393 |
| 18 MM (1895) | 1895 |
| 18 MM (7896525090465) | 7896525090465 |
| 19 MM | 7896525069409 |
| 19 MM (3399) | 3399 |
| 19/64 (3677414) | 3677414 |
| 20 MM | 3400 |
| 21 MM | 1380 |
| 21/64 (7515641) | 7515641 |
| 22 MM | 7891 |
| 108 | 7897095062463 |
Broca Aço Rapido Gold — disponível na Casa dos Parafusos. Selecione a medida e adicione ao pedido para receber o valor.
| Medida | 1/2, 1/4, 1/8, 108, 3/4, 3/8, 5/8, 7/8, 1 MM, 1/16, 2 MM, 3 MM, 3/16, 3/32, 4 MM, 5 MM, 5/16, 5/32, 5/64, 6 MM, 7 MM, 7/16, 7/32, 7/64, 8 MM, 9 MM, 9/16, 9/32, 9/64, 1 POL, 10 MM, 11 MM, 11/32, 11/64, 12 MM, 13 MM, 13/32, 13/64, 14 MM, 15 MM, 15/32, 15/64, 16 MM, 17 MM, 17/64, 18 MM, 19 MM, 19/64, 20 MM, 21 MM, 21/64, 22 MM, 23/64, 25/64, 27/64, 29/64, 49/64, 1,5 MM, 2,5 MM, 3,2 MM, 3,3 MM, 3,5 MM, 4,5 MM, 6,5 MM, 7,5 MM, 7.5 MM, 8,5 MM, 9,5 MM, 1,25 MM, 1,50 MM, 10,5 MM, 11,5 MM, 12,5 MM, 15,5 MM, 3,75 MM, 5,75 MM, 7,75 MM, 9,75 MM, 12,75 MM, 13,00 MM, 1/8X65 MM, 1/16X43 MM, 1/2 (1858), 3/16X89 MM, 3/32X57 MM, 3/4 (1861), 5/32X75 MM, 5/64X49 MM, 5/8 (1860), 1/16 (1830), 11/64X64 MM, 5/16 (1846), 5/64 (1831), 7/16 (1854), 7/32 (1840), 7/64 (1833), 9 MM (1881), 9/16 (1859), 9/32 (1844), 9/64 (1835), 1 POL (1863), 11 MM (1885), 18 MM (1895), 19 MM (3399), 2 MM (498479), 7 MM (965454), 11 MM (485456), 11,5 MM (1886), 12,5 MM (1888), 5 MM (1315645), 9 MM (9879821), 10 MM (9874212), 11/32 (4785456), 11/64 (3642141), 13/64 (3856789), 19/64 (3677414), 21/64 (7515641), 8,5 MM (974564), 6,5 MM (9879851), 1 MM (7896525070788), 2 MM (7896525095194), 3 MM (7896525095217), 18 MM (7896525090465), 1,5 MM (7896525070795), 7,5 MM (7896525095392), 9,5 MM (7896525070955), 10,5 MM (7896525070979) |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.